加拿大如何 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大28刮奖平台【www.sddkys.com】我们是专注研究加拿大28预测数据的官方网站,实时更新加拿大28开奖结果,预测信息,模式算法预测,每天的数据汇总,让爱好者一眼就能发现想要的数据。

【收藏】永久地址:28kl.co
920149
920149
  • 920149
  • 920148
  • 920147
  • 920146
  • 920145
  • 920144
  • 920143
  • 920142
  • 920141
  • 920140
  • 920139
  • 920138
  • 920137
  • 920136
  • 920135
  • 920134
  • 920133
  • 920132
  • 920131
  • 920130
  • 920129
  • 920128
  • 920127
  • 920126
  • 920125
  • 920124
  • 920123
  • 920122
  • 920121
  • 920120
  • 920119
  • 920118
  • 920117
  • 920116
  • 920115
  • 920114
  • 920113
  • 920112
  • 920111
  • 920110
  • 920109
  • 920108
  • 920107
  • 920106
  • 920105
  • 920104
  • 920103
  • 920102
  • 920101
  • 920100
  • 920099
  • 920098
  • 920097
  • 920096
  • 920095
  • 920094
  • 920093
  • 920092
  • 920091
  • 920090
  • 920089
  • 920088
  • 920087
  • 920086
  • 920085
  • 920084
  • 920083
  • 920082
  • 920081
  • 920080
  • 920079
  • 920078
  • 920077
  • 920076
  • 920075
  • 920074
  • 920073
  • 920072
  • 920071
  • 920070
  • 920069
  • 920068
  • 920067
  • 920066
  • 920065
  • 920064
  • 920063
  • 920062
  • 920061
  • 920060
  • 920059
  • 920058
  • 920057
  • 920056
  • 920055
  • 920054
  • 920053
  • 920052
  • 920051
  • 920050
咪牌
距离下期开奖 03: 00
 加拿大的
8 + 8 + 7 = 23
期号 时间 号码
920149 02-19 00:30:00 8+8+7=23
920148 02-19 00:25:00 4+1+5=10
920147 02-19 00:20:00 7+8+4=19
920146 02-19 00:15:00 7+0+9=16
920145 02-19 00:10:00 0+4+8=12
920144 02-19 00:05:00 7+5+9=21
920143 02-19 00:00:00 0+3+1=04
920142 02-18 23:55:00 1+3+5=09
920141 02-18 23:50:00 1+3+0=04
920140 02-18 23:45:00 8+3+6=17
920139 02-18 23:40:00 3+5+8=16
920138 02-18 23:35:00 6+5+2=13
920137 02-18 23:30:00 1+0+8=09
920136 02-18 23:25:00 1+0+8=09
920135 02-18 23:20:00 7+1+4=12
920134 02-18 23:15:00 3+0+9=12
920133 02-18 23:10:00 2+6+3=11
920132 02-18 23:05:00 1+1+0=02
920131 02-18 23:00:00 0+7+5=12
920130 02-18 22:55:00 2+1+5=08
920129 02-18 22:50:00 7+5+6=18
920128 02-18 22:45:00 3+9+4=16
920127 02-18 22:40:00 6+0+7=13
920126 02-18 22:35:00 8+1+9=18
920125 02-18 22:30:00 7+0+1=08
920124 02-18 22:25:00 3+1+3=07
920123 02-18 22:20:00 8+4+2=14
920122 02-18 22:15:00 3+2+8=13
920121 02-18 22:10:00 9+2+4=15
920120 02-18 22:05:00 9+6+5=20
920119 02-18 22:00:00 6+5+1=12
920118 02-18 21:55:00 4+5+6=15
920117 02-18 21:50:00 5+6+6=17
920116 02-18 21:45:00 3+8+5=16
920115 02-18 21:40:00 8+0+6=14
920114 02-18 21:35:00 4+5+2=11
920113 02-18 21:30:00 5+1+2=08
920112 02-18 21:25:00 6+6+1=13
920111 02-18 21:20:00 6+2+9=17
920110 02-18 21:15:00 4+2+4=10
920109 02-18 21:10:00 7+3+0=10
920108 02-18 21:05:00 8+6+3=17
920107 02-18 21:00:00 0+2+4=06
920106 02-18 20:55:00 3+0+3=06
920105 02-18 20:50:00 9+6+8=23
920104 02-18 20:45:00 6+0+2=08
920103 02-18 20:40:00 7+4+3=14
920102 02-18 20:35:00 6+3+9=18
920101 02-18 20:30:00 5+0+9=14
920100 02-18 20:25:00 9+6+5=20
920099 02-18 20:20:00 7+6+3=16
920098 02-18 20:15:00 1+9+5=15
920097 02-18 20:10:00 9+3+5=17
920096 02-18 20:05:00 5+7+8=20
920095 02-18 20:00:00 7+1+7=15
920094 02-18 19:55:00 4+0+6=10
920093 02-18 19:50:00 0+8+3=11
920092 02-18 19:45:00 5+4+0=09
920091 02-18 19:40:00 3+3+6=12
920090 02-18 19:35:00 9+5+6=20
920089 02-18 19:30:00 4+5+3=12
920088 02-18 17:30:00 8+9+3=20
920087 02-18 17:25:00 3+1+1=05
920086 02-18 17:20:00 7+5+1=13
920085 02-18 17:15:00 2+2+3=07
920084 02-18 17:10:00 3+5+0=08
920083 02-18 17:05:00 2+3+0=05
920082 02-18 17:00:00 3+0+4=07
920081 02-18 16:55:00 8+3+8=19
920080 02-18 16:50:00 1+5+5=11
920079 02-18 16:45:00 0+6+6=12
920078 02-18 16:40:00 5+8+7=20
920077 02-18 16:35:00 2+9+3=14
920076 02-18 16:30:00 0+2+7=09
920075 02-18 16:25:00 5+7+5=17
920074 02-18 16:20:00 4+8+8=20
920073 02-18 16:15:00 8+0+5=13
920072 02-18 16:10:00 4+3+4=11
920071 02-18 16:05:00 7+6+0=13
920070 02-18 16:00:00 7+8+0=15
920069 02-18 15:55:00 4+7+7=18
920068 02-18 15:50:00 7+2+3=12
920067 02-18 15:45:00 3+1+3=07
920066 02-18 15:40:00 2+4+5=11
920065 02-18 15:35:00 0+0+6=06
920064 02-18 15:30:00 8+3+2=13
920063 02-18 15:25:00 8+1+4=13
920062 02-18 15:20:00 1+4+9=14
920061 02-18 15:15:00 3+4+5=12
920060 02-18 15:10:00 7+2+7=16
920059 02-18 15:05:00 7+8+7=22
920058 02-18 15:00:00 8+0+7=15
920057 02-18 14:55:00 6+7+9=22
920056 02-18 14:50:00 6+9+5=20
920055 02-18 14:45:00 5+3+7=15
920054 02-18 14:40:00 5+8+2=15
920053 02-18 14:35:00 9+8+6=23
920052 02-18 14:30:00 9+7+7=23
920051 02-18 14:25:00 8+6+3=17
920050 02-18 14:20:00 1+1+0=02
结果 走势 统计 预测